1. Thông tin cơ bản
WEKO-TOC là hệ thống Quan trắc Chất lượng Nước Online thông số Tổng TOC sử dụng phương pháp oxy hoá UV với thuốc thử là Persulfate theo Kiểm tra Quy trình Chất lượng nước của Hàn Quốc.
2. Bằng cách sử dụng Mô-đun bơm ống tiêm vi mô đa kênh do WEKOTEC phát triển
– Cải thiện độ chính xác của phép đo
– Quá trình tiền xử lý và làm lạnh hỗn hợp trong một mô-đun duy nhất.
3. Thiết kế nhỏ gọn
– Hệ thống quan trắc nước nhỏ nhất và nhẹ nhất trong thị trường
– Tăng cường hiệu quả không gian sử dụng
– Cải thiện sự thuận lợi của việc di chuyển và bảo trì
4. Lượng chất thử tiêu thụ tối thiểu
– Giảm tiêu thụ chất thử xuống 10 – 20% so với tiêu chuẩn của Kiểm tra Quy trình Chất lượng nước của Hàn Quốc
– Giảm thiểu ô nhiễm thứ cấp bằng cách giảm tiêu thụ chất thử
II. Thông số kỹ thuật
Tên sản phẩm | WEKO-TOC (Tổng cacbon hữu cơ) |
---|---|
Phương pháp đo | Oxy hoá UV với Persulfate, theo mẻ |
Khoảng đo | 0-500 mg/L (Thay đổi trong cài đặt) |
Chu kỳ đo | 15 minutes (Thay đổi trong cài đặt) |
Đường nước mẫu/Chất thử đưa vào | Gia nhiệt chính xác bằng bộ gia nhiệt cao su/Điều khiển nhiệt độ PID có độ chính xác cao |
Lấy mẫu/Chất thử điều khiển | Điều khiển vi mạch bằng cách sử dụng bơm tiêm đa kênh tiền xử lý |
Nguồn sáng | Phân chia góc có độ chính xác cao bằng van sứ đa kênh |
Detector | NDIR Sensor |
Độ lặp lại | ±2% of F.S |
Độ chính xác | ±2% of F.S |
Lớp vỏ | Lớp vỏ ba lớp có thể tách rời (Tường hoặc giá đỡ) |
Kích thước/Trọng lượng | 550(W) x 350(D) x 600(H)mm / 35Kg |
Nhiệt độ | 0 ~ 60℃ |
Nguồn cấp / Tiêu thụ năng lượng | AC220V, 50 ~ 60Hz / 450W |
Đầu ra bên ngoài | 4 ~ 20mA, RS-232 |
LCD | TFT LCD (260 nghìn pixels), Màn hình cảm ứng 10.2 inch |
Lắp đặt | Treo tường hoặc đứng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.